Game
Language
Rarity
Reset
Marketplace — 528 results
| Card | Set | Lang | Low | Market | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| WTBScovillain · Illustration Rare | SV1 · 202/198 | EN | $3.50 | $5.91 | ▲5.6% |
| WTBHatterene VMAX | CRZ · 66/159 | EN | $1.00 | $2.02 | ▲5.5% |
| WTBUnown VSTAR · Rare Rainbow | SIT · 199/195 | EN | $8.68 | $11.21 | ▲5.5% |
| WTBPidgeot V · Rare Ultra | LOR · 188/196 | EN | $1.99 | $3.11 | ▲5.5% |
| WTBArctovish V · Rare Ultra | EVS · 176/203 | EN | $1.90 | $2.64 | ▲5.4% |
| WTBExeggcute · Illustration Rare | SSP · 192/191 | EN | $5.41 | $8.47 | ▲5.4% |
| WTBOmastar V · Rare Ultra | SIT · 174/195 | EN | $1.77 | $3.18 | ▲5.4% |
| WTBGarbodor VMAX | EVS · 101/203 | EN | $1.72 | $2.52 | ▲5.4% |
| WTBMilotic ex · Ultra Rare | SSP · 217/191 | EN | $1.25 | $2.81 | ▲5.3% |
| WTBGiratina V | LOR · 130/196 | EN | $0.99 | $2.23 | ▲5.3% |
| WTBBruxish · Illustration Rare | SSP · 200/191 | EN | $1.75 | $2.88 | ▲5.3% |
| WTBIron Treads ex · Special Illustration Rare | SV1 · 248/198 | EN | $4.45 | $5.57 | ▲5.3% |
| WTBGlaceon VMAX | EVS · 41/203 | EN | $5.00 | $7.97 | ▲5.3% |
| WTBMagikarp · Illustration Rare | SV2 · 203/193 | EN | $315.00 | $426.63 | ▲5.3% |
| WTBGiratina VSTAR · Rare Secret | LOR · 212/196 | EN | $14.83 | $18.87 | ▲5.2% |
| WTBIscan · Rare Rainbow | LOR · 207/196 | EN | $2.50 | $3.22 | ▲5.2% |
| WTBRotom V · Rare Ultra | LOR · 176/196 | EN | $1.20 | $2.01 | ▲5.2% |
| WTBCharmeleon · Illustration Rare | SV3PT5 · 169/165 | EN | $66.00 | $72.53 | ▲5.1% |
| WTBJolteon ex · Special Illustration Rare | PRE · 153/131 | EN | $183.99 | $209.14 | ▲5.1% |
| WTBMiss Fortune Sisters · Rare Rainbow | LOR · 209/196 | EN | $3.88 | $5.06 | ▲5.1% |
| WTBGyarados V · Rare Ultra | EVS · 171/203 | EN | $16.99 | $18.25 | ▲5.1% |
| WTBLugia VSTAR · Rare Rainbow | SIT · 202/195 | EN | $34.95 | $42.47 | ▲5.0% |
| WTBGordie · Rare Rainbow | EVS · 223/203 | EN | $2.00 | $3.05 | ▲5.0% |
| WTBTeal Mask Ogerpon ex · Hyper Rare | PRE · 177/131 | EN | $8.00 | $10.77 | ▲5.0% |
| WTBEnergy Switch · Rare Secret | SIT · 212/195 | EN | $6.90 | $8.87 | ▲5.0% |
| WTBEnriching Energy | SSP · 191/191 | EN | $2.00 | $3.20 | ▲4.9% |
| WTBGlaceon V | CRZ · 38/159 | EN | $1.43 | $2.42 | ▲4.9% |
| WTBQuaxwell · Illustration Rare | SV2 · 207/193 | EN | $7.00 | $11.50 | ▲4.9% |
| WTBRadiant Charizard | CRZ · 20/159 | EN | $10.00 | $12.64 | ▲4.8% |
| WTBLarvitar · Illustration Rare | SV3 · 203/197 | EN | $5.61 | $7.24 | ▲4.8% |
| WTBUmbreon VMAX | EVS · 95/203 | EN | $24.99 | $29.78 | ▲4.7% |
| WTBPikachu · Rare Secret | CRZ · 160/159 | EN | $43.69 | $50.90 | ▲4.6% |
| WTBAlakazam ex | SV3PT5 · 65/165 | EN | $0.99 | $2.85 | ▲4.5% |
| WTBRalts · Illustration Rare | SV1 · 211/198 | EN | $43.24 | $52.67 | ▲4.5% |
| WTBMew ex | SV3PT5 · 151/165 | EN | $5.75 | $9.44 | ▲4.5% |
| WTBAlakazam ex · Ultra Rare | SV3PT5 · 188/165 | EN | $9.99 | $12.34 | ▲4.5% |
| WTBVaporeon ex · Special Illustration Rare | PRE · 149/131 | EN | $282.99 | $310.38 | ▲4.5% |
| WTBEevee ex · Special Illustration Rare | PRE · 167/131 | EN | $186.44 | $189.46 | ▲4.5% |
| WTBTrevenant VMAX · Rare Rainbow | EVS · 206/203 | EN | $5.50 | $6.66 | ▲4.5% |
| WTBDelphox V · Rare Ultra | LOR · 173/196 | EN | $2.00 | $3.77 | ▲4.4% |
| WTBChien-Pao ex · Ultra Rare | SV2 · 236/193 | EN | $1.20 | $2.53 | ▲4.4% |
| WTBNoivern ex · Ultra Rare | SV2 · 246/193 | EN | $1.35 | $2.39 | ▲4.4% |
| WTBCornerstone Mask Ogerpon ex · Special Illustration Rare | PRE · 160/131 | EN | $14.50 | $16.76 | ▲4.4% |
| WTBTeal Mask Ogerpon ex · Special Illustration Rare | PRE · 145/131 | EN | $22.00 | $23.97 | ▲4.3% |
| WTBBellibolt · Illustration Rare | SV3 · 201/197 | EN | $4.00 | $5.56 | ▲4.3% |
| WTBKaty · Ultra Rare | SV1 · 237/198 | EN | $1.00 | $2.32 | ▲4.3% |
| WTBFlamigo · Illustration Rare | SV2 · 227/193 | EN | $9.90 | $12.03 | ▲4.3% |
| WTBNacli · Illustration Rare | SV2 · 220/193 | EN | $5.48 | $6.77 | ▲4.3% |
| WTBCharizard ex · Ultra Rare | SV3PT5 · 183/165 | EN | $39.99 | $45.53 | ▲4.3% |
| WTBEevee V | CRZ · 108/159 | EN | $7.00 | $8.99 | ▲4.2% |
| WTBDracozolt VMAX | EVS · 59/203 | EN | $1.00 | $2.06 | ▲4.2% |
| WTBScizor · Illustration Rare | SV3 · 205/197 | EN | $12.69 | $18.37 | ▲4.2% |
| WTBGardevoir ex · Ultra Rare | SV1 · 228/198 | EN | $3.70 | $4.79 | ▲4.1% |
| WTBGothorita · Illustration Rare | SV2 · 213/193 | EN | $11.00 | $13.55 | ▲4.0% |
| WTBReshiram V · Rare Ultra | SIT · 172/195 | EN | $5.73 | $7.43 | ▲3.9% |
| WTBGyarados ex · Ultra Rare | SV1 · 225/198 | EN | $9.00 | $11.03 | ▲3.9% |
| WTBHisuian Arcanine V · Rare Ultra | SIT · 179/195 | EN | $3.00 | $5.12 | ▲3.9% |
| WTBWigglytuff ex · Ultra Rare | SV3PT5 · 187/165 | EN | $5.64 | $9.46 | ▲3.8% |
| WTBRayquaza VMAX | CRZ · 101/159 | EN | $7.00 | $10.38 | ▲3.8% |
| WTBSkwovet · Illustration Rare | SV1 · 222/198 | EN | $5.24 | $9.49 | ▲3.8% |
Gallery

$5.91

$2.02

$11.21

$3.11

$2.64

$8.47

$3.18

$2.52

$2.81

$2.23

$2.88

$5.57

$7.97

$426.63

$18.87

$3.22

$2.01

$72.53

$209.14

$5.06

$18.25

$42.47

$3.05

$10.77

$8.87

$3.20

$2.42

$11.50

$12.64

$7.24

$29.78

$50.90

$2.85

$52.67

$9.44

$12.34

$310.38

$189.46

$6.66

$3.77

$2.53

$2.39

$16.76

$23.97

$5.56

$2.32

$12.03

$6.77

$45.53

$8.99

$2.06

$18.37

$4.79

$13.55

$7.43

$11.03

$5.12

$9.46

$10.38

$9.49